Affichage des articles dont le libellé est HOTBIRD 6/7/8. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est HOTBIRD 6/7/8. Afficher tous les articles

lundi 2 janvier 2012

Les nouvelles fréquences alternatives Al Jazeera et Al Arabiya 02.01.2012

Les nouvelles fréquences alternatives Al Jazeera et Al Arabiya
02.01.2012
Arabsat 11996 26 E 27500 3/4 Horizontal
Arabsat 12034 26 E 27500 3/4 Horizontal
Arabsat 12054 26 E 27500 3/4 Vertical
Arabsat 11862 26 E 27500 3/4 Vertical
Arabsat 12341 26 E 27500 3/4 Horizontal
Arabsat 10890 26 E 27500 3/4 Vertical

Asiasat 5 3820 100.5 E 27500 3/4 Vertical
Asiasat 5 3760 100.5 E 27500 3/4 Horizontal
Astra 1M 11509 19.2 E 22000 5/6 Vertical

Eurobird 2 11585 25.5 E 27500 3/4 Vertical

Hotbird 11296 13 E 27500 3/4 Horizontal
Hotbird 12111 13 E 27500 3/4 Vertical
Hotbird 11034 13 E 27500 3/4 Vertical
Hotbird 12245 13 E 27500 3/4 Horizontal

Nilesat 12015 7 W 27500 5/6 Vertical
Nilesat 11823 7 W 27500 3/4 Vertical
Nilesat 10853 7.2 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11919 7 W 27500 5/6 Horizontal
Nilesat 12284 7 W 27500 3/4 Vertical
Nilesat 11564 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 12245 7 W 27500 3/4 Vertical
Nilesat 12264 7 W 27500 2/3 Horizontal
Nilesat 12475 7 W 27500 3/4 Vertical
Nilesat 11727 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11958 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11526 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11257 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11603 7 W 27500 3/4 Horizontal

Les nouvelles fréquences alternatives Al Jazeera et Al Arabiya 02.01.2012

Les nouvelles fréquences alternatives Al Jazeera et Al Arabiya
02.01.2012
Arabsat 11996 26 E 27500 3/4 Horizontal
Arabsat 12034 26 E 27500 3/4 Horizontal
Arabsat 12054 26 E 27500 3/4 Vertical
Arabsat 11862 26 E 27500 3/4 Vertical
Arabsat 12341 26 E 27500 3/4 Horizontal
Arabsat 10890 26 E 27500 3/4 Vertical

Asiasat 5 3820 100.5 E 27500 3/4 Vertical
Asiasat 5 3760 100.5 E 27500 3/4 Horizontal
Astra 1M 11509 19.2 E 22000 5/6 Vertical

Eurobird 2 11585 25.5 E 27500 3/4 Vertical

Hotbird 11296 13 E 27500 3/4 Horizontal
Hotbird 12111 13 E 27500 3/4 Vertical
Hotbird 11034 13 E 27500 3/4 Vertical
Hotbird 12245 13 E 27500 3/4 Horizontal

Nilesat 12015 7 W 27500 5/6 Vertical
Nilesat 11823 7 W 27500 3/4 Vertical
Nilesat 10853 7.2 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11919 7 W 27500 5/6 Horizontal
Nilesat 12284 7 W 27500 3/4 Vertical
Nilesat 11564 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 12245 7 W 27500 3/4 Vertical
Nilesat 12264 7 W 27500 2/3 Horizontal
Nilesat 12475 7 W 27500 3/4 Vertical
Nilesat 11727 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11958 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11526 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11257 7 W 27500 3/4 Horizontal
Nilesat 11603 7 W 27500 3/4 Horizontal

jeudi 29 décembre 2011

Le meilleur fichier avec USB pour IOTA Channels File

File pour IOTA la mise à jour avec USB
Samsat 560/570

SATELLITES
--------------
NILESATE 7
EUTELSAT W3A
ATLANTIC BIRD 3
EUROBIRD 9
HOTBIRD 6/7/8
EUTELSAT W2M
ASTRA 1X
EUTELSAT W6
BADR 4/6
ARABSAT 5A
TELECHARGER
 PAR flashsat.blogspot.com

Le meilleur fichier avec USB pour IOTA Channels File

File pour IOTA la mise à jour avec USB
Samsat 560/570

SATELLITES
--------------
NILESATE 7
EUTELSAT W3A
ATLANTIC BIRD 3
EUROBIRD 9
HOTBIRD 6/7/8
EUTELSAT W2M
ASTRA 1X
EUTELSAT W6
BADR 4/6
ARABSAT 5A
TELECHARGER
 PAR flashsat.blogspot.com