La Coupe d'Afrique des nations de football 2013 aura lieu du 19 janvier au 10 février en Afrique du Sud. Voici le calendrier des matches de la CAN 2013. Les horaires des rencontres sont affichés en temps universel, soit une heure de moins qu'en France et deux heures de moins qu'en Afrique du Sud.
PHASE DE GROUPES
N° | Match | Groupe | Date | Heure | Lieu |
01 | Afrique du Sud - Cap Vert | A | 19 janvier | 16h Gmt | Johannesburg |
02 | Angola - Maroc | A | 19 janvier | 19h Gmt | Johannesburg |
03 | Ghana - RDC | B | 20 janvier | 15h Gmt | Port Elizabeth |
04 | Mali - Niger | B | 20 janvier | 18h Gmt | Port Elizabeth |
05 | Zambie - Ethiopie | C | 21 janvier | 15h Gmt | Nelspruit (1) |
06 | Nigeria - Burkina Faso | C | 21 janvier | 18h Gmt | Nelspruit (1) |
07 | Côte d'Ivoire - Togo | D | 22 janvier | 15h Gmt | Rustenburg |
08 | Tunisie - Algérie | D | 22 janvier | 18h Gmt | Rustenburg |
09 | Afrique du Sud - Angola | A | 23 janvier | 15h Gmt | Durban |
10 | Maroc - Cap Vert | A | 23 janvier | 18h Gmt | Durban |
11 | Ghana - Mali | B | 24 janvier | 15h Gmt | Port Elizabeth |
12 | Niger - RDC | B | 24 janvier | 18h Gmt | Port Elizabeth |
13 | Zambie - Nigeria | C | 25 janvier | 15h Gmt | Nelspruit (1) |
14 | Burkina Faso - Ethiopie | C | 25 janvier | 18h Gmt | Nelspruit (1) |
15 | Côte d'Ivoire - Tunisie | D | 26 janvier | 15h Gmt | Rustenburg |
16 | Algérie - Togo | D | 26 janvier | 18h Gmt | Rustenburg |
17 | Maroc - Afrique du Sud | A | 27 janvier | 17h Gmt | Durban |
18 | Cap Vert - Angola | A | 27 janvier | 17h Gmt | Port Elizabeth |
19 | Niger - Ghana | B | 28 janvier | 17h Gmt | Port Elizabeth |
20 | RDC - Mali | B | 28 janvier | 17h Gmt | Durban |
21 | Burkina Faso - Zambie | C | 29 janvier | 17h Gmt | Nelspruit (1) |
22 | Ethiopie - Nigeria | C | 29 janvier | 17h Gmt | Rustenburg |
23 | Algérie - Côte d'Ivoire | D | 30 janvier | 17h Gmt | Rustenburg |
24 | Togo - Tunisie | D | 30 janvier | 17h Gmt | Nelspruit (1) |
QUARTS DE FINALE
N° | Match | Date | Heure | Lieu |
25 | 1er groupe A - 2e groupe B | 02 février | 18h30 Gmt | Durban |
26 | 1er groupe B - 2e groupe A | 02 février | 15h Gmt | Port Elizabeth |
27 | 1er groupe C - 2e groupe D | 03 février | 18h30 Gmt | Nelspruit (1) |
28 | 1er groupe D - 2e groupe C | 03 février | 15h gmt | Rustenburg |
DEMI-FINALES
N° | Match | Date | Heure | Lieu |
29 | Vainqueur match 25 - Vainqueur match 28 | 06 février | 15h Gmt | Durban |
30 | Vainqueur match 27 - Vainqueur match 26 | 06 février | 18h30 Gmt | Nelspruit (1) |
MATCH POUR LA 3e PLACE
N° | Match | Date | Heure | Lieu |
31 | Perdant match 29 - Perdant match 30 | 09 février | 18h Gmt | Port Elizabeth |
FINALE
N° | Match | Date | Heure | Lieu |
32 | Vainqueur match 29 - Vainqueur match 30 | 10 février | 18h Gmt | Johannesburg |