Sla nouvelle version du KYNG Software est disponible dans les téléchargement. C'est la version A2.39.
Correction : (Tous Modèles) Le conflit entre l'Emu du provider TNTSAT et les chaines de Canal+.
Ajout : (Tous Modèles) L'Emu pour quelques chaines sur Astra 19° E. Les chaines en question sont celles de ces deux transpondeurs suivants: 11739 V and 11778 V.
Ajout : (Tous Modèles) Des algos necessaires pour ouvrir les chaines C+/Csat avec la denière mise à jour de la carte Omnia qui supporte pour le moment que AB Sat. Pour mettre à jour votre carte Omnia, rendez-vous le menu "Lecteur De carte" et appuyer sur le bouton "Mute". Veuillez noter que la carte Omnia avec puce détachable n'est pas concernée par cette mise à jour.
PS : S'il vous plait, n'oubliez pas d'effectuer "Load Full Defaults" dans le menu "key editor" pour activer cet emu et les clés.
tout marche avec carte omnia petite puce c+ et biss
Correction : (Tous Modèles) Le conflit entre l'Emu du provider TNTSAT et les chaines de Canal+.
Ajout : (Tous Modèles) L'Emu pour quelques chaines sur Astra 19° E. Les chaines en question sont celles de ces deux transpondeurs suivants: 11739 V and 11778 V.
Ajout : (Tous Modèles) Des algos necessaires pour ouvrir les chaines C+/Csat avec la denière mise à jour de la carte Omnia qui supporte pour le moment que AB Sat. Pour mettre à jour votre carte Omnia, rendez-vous le menu "Lecteur De carte" et appuyer sur le bouton "Mute". Veuillez noter que la carte Omnia avec puce détachable n'est pas concernée par cette mise à jour.
PS : S'il vous plait, n'oubliez pas d'effectuer "Load Full Defaults" dans le menu "key editor" pour activer cet emu et les clés.
tout marche avec carte omnia petite puce c+ et biss
KYNG_MultiLoader_V1_41
Précisions concernant la nouvelle mise à jour version A2.39.du KYNG
Tout d'abord, la mise à jour ne concerne pas seulement l'atlas,
Mais pour tous les dispositifs CRISTOR
Et sera un atterrissage en douceur pour le reste du matériel
Deuxièmement, le Software aborde le problème d' ouvrir Canaux Canal + Astra 19 ° 11856V27500,
Parce que le package fonctionne maintenant dans le même paquet Provyder TNTsat
Troisièmement, ajoute un ensemble des Canaux suivants:
Astra 1M | 11739.00 | V | 66 | Astra 1M | 27500 3/4 |
28651 | MTV Networks | Cryptoworks | 28651 | ||||||||||
MTV France | United Kingdom | Music | CanalSat Mobistar MTV Networks TeleSat | Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28652 | ||||||||
MTV Hits | United Kingdom | Music | Austriasat CanalSat MTV Networks UPC Direct | Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 3 | 28654 | ||||||||
MTV Dance | United Kingdom | Music | Austriasat Canal Digitaal Mobistar MTV Networks TeleSat TV Vlaanderen | Conax Cryptoworks Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 28655 | ||||||||
VH-1 (Video Hits One) | United Kingdom | Music | Austriasat Canal Digitaal Digital+ (Astra) Mobistar MTV Networks TeleSat TV Vlaanderen UPC Direct | Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 28656 | ||||||||
VH-1 Classic | United Kingdom | Music | Canal Digitaal CanalSat Mobistar MTV Networks Sky Deutschland TeleSat TV Vlaanderen UPC Direct | BetaCrypt Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 4.0 VideoGuard | 28657 | ||||||||
NICKELODEON France. | CanalSat MTV Networks | Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28658 | ||||||||||
MTV Rocks | United Kingdom | Music | Austriasat Canal Digitaal CanalSat Digital+ (Astra) Mobistar MTV Networks TeleSat TV Vlaanderen UPC Direct | Conax Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 28659 | ||||||||
Nickelodeon Spain | Spain | Children | Digital+ (Astra) MTV Networks | Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 3 | 28660 | ||||||||
MTV Base France | United Kingdom | Music | CanalSat MTV Networks | Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28661 | ||||||||
Game One | France | Game | CanalSat Mobistar MTV Networks Orange TeleSat | Cryptoworks Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28663 | ||||||||
MTV Hits. | CanalSat MTV Networks | Cryptoworks Mediaguard 3 Nagravision 3 ThalesCrypt Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28664 | ||||||||||
VH1. | CanalSat MTV Networks | Conax Cryptoworks Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28666 | ||||||||||
VH1 Classic. | CanalSat MTV Networks | Cryptoworks Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28667 | ||||||||||
Nickelodeon France | France | Children | CanalSat MTV Networks TeleSat | Cryptoworks Mediaguard 2 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28668 | ||||||||
MTV ROCKS. | CanalSat MTV Networks | Cryptoworks Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28669 | ||||||||||
Data_System_TR_66 | MTV Networks | Clear | 28650 | 340 | 8191 |
19.2°E | Astra 1M | 11778.00 | V | 68 | Astra 1M | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
28501 | CanalSat Mobistar Orange TeleSat | Mediaguard 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28501 | 308 | |||||||||
Telesur | Venezuela | General | Telefonica | Clear | 28508 | 188 | |||||||
Cartoon Network | United Kingdom | Children | CanalSat Mobistar TeleSat | Cryptoworks Mediaguard 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28521 | 161 | |||||||
CNN International Europe | United Kingdom | News | Canal Digitaal CanalSat Digital+ (Astra) TeleSat | Clear | 28522 | 165 | |||||||
TCM France | France | Movies | CanalSat Mobistar Orange TeleSat | Cryptoworks Mediaguard 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28525 | 169 | |||||||
Boomerang France | France | Children | CanalSat Mobistar Orange TeleSat | Cryptoworks Mediaguard 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 28527 | 166 |
Quatrièmement, la possibilité de la mise à jour de carte omnia
Avec un petit segment, Et qui est maintenant ouvert à ABSAT bouquet Astra 19 °,
Avec un petit segment, Et qui est maintenant ouvert à ABSAT bouquet Astra 19 °,
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire